| Rank | Points | Team | Record | Opponent |
| 1 | 862 | Alabama | 3-0 | Def. Mississippi 62-7 |
| 2 | 776 | Ohio State | 3-0 | Def. Texas Christian 40-28 |
| 3 | 764 | Penn State | 3-0 | Def. Kent State 63-10 |
| 4 | 736 | Oklahoma | 3-0 | Def. Iowa State 37-27 |
| 5 | 692 | Duke | 3-0 | Def. Baylor 40-27 |
| 6 | 638 | Indiana | 3-0 | Def. Ball State 38-10 |
| 7 | 613 | Minnesota | 3-0 | Def. Miami (OH) 26-3 |
| 8 | 561 | Mississippi State | 3-0 | Def. Louisiana-Lafayette 56-10 |
| 9 | 551 | Georgia | 3-0 | Def. Middle Tennessee State 49-7 |
| 10 | 546 | Colorado | 3-0 | Def. New Hampshire 45-14 |
| 11 | 536 | Hawaii | 3-1 | Lost to Army 28-21 |
| 12 | 535 | Boston College | 3-0 | Def. Wake Forest 41-34 |
| 13 | 533 | Cincinnati | 3-0 | Def. Alabama A&M 63-7 |
| 14T | 532 | North Texas | 3-0 | Def. Arkansas 44-17 |
| 14T | 532 | Notre Dame | 3-0 | Def. Vanderbilt 22-17 |
| 16 | 523 | Syracuse | 3-0 | Def. Florida State 30-7 |
| 17 | 510 | Washington State | 3-0 | Def. Eastern Washington 59-24 |
| 18 | 505 | Oklahoma State | 3-0 | Def. Boise State 44-21 |
| 19 | 503 | Louisiana State | 3-0 | Def. Auburn 22-21 |
| 20 | 497 | Missouri | 3-0 | Def. Purdue 40-37 |
| 21 | 490 | Clemson | 3-0 | Def. Georgia Southern 38-7 |
| 22 | 488 | Oregon | 3-0 | Def. San Jose State 35-22 |
| 23 | 476 | Kentucky | 3-0 | Def. Murray State 48-10 |
| 24 | 473 | Buffalo | 3-0 | Def. Eastern Michigan 35-28 |
| 25 | 461 | South Florida | 3-0 | Def. Illinois 25-19 |
| 26 | 427 | California | 3-0 | Def. Idaho State 45-23 |
| 27 | 407 | Boise State | 2-1 | Lost to Oklahoma State 44-21 |
| 28 | 406 | Iowa | 3-0 | Def. Northern Iowa 38-14 |
| 29 | 403 | Stanford | 3-0 | Def. California-Davis 30-10 |
| 30 | 370 | Houston | 2-1 | Lost to Texas Tech 63-49 |
| 31 | 333 | Central Florida | 2-0 | North Carolina (Canceled) |
| 32 | 325 | Michigan | 2-1 | Def. Southern Methodist 45-20 |
| 33 | 308 | Maryland | 2-1 | Lost to Temple 35-14 |
| 34 | 306 | Florida International | 2-1 | Def. Massachusetts 63-24 |
| 35 | 301 | West Virginia | 2-0 | North Carolina State (Canceled) |
| 36 | 297 | Vanderbilt | 2-1 | Lost to Notre Dame 22-17 |
| 37 | 290 | Virginia Tech | 2-0 | East Carolina (Canceled) |
| 38 | 278 | Akron | 2-0 | Def. Northwestern 39-34 |
| 39 | 275 | Brigham Young | 2-1 | Def. Wisconsin 24-21 |
| 40 | 271 | Louisiana Tech | 2-0 | Bye |
| 41 | 269 | Texas | 2-1 | Def. Southern California 37-14 |
| 42 | 259 | Wisconsin | 2-1 | Lost to Brigham Young 24-21 |
| 43 | 258 | Marshall | 2-0 | South Carolina (Canceled) |
| 44 | 241 | Army | 2-1 | Def. Hawaii 28-21 |
| 45 | 236 | North Carolina State | 2-0 | West Virginia (Canceled) |
| 46 | 232 | Arizona State | 2-1 | Lost to San Diego State 28-21 |
| 47 | 221 | Kansas | 2-1 | Def. Rutgers 55-14 |
| 48 | 202 | Miami (FL) | 2-1 | Def. Toledo 49-24 |
| 49 | 192 | Utah State | 2-1 | Def. Tennessee Tech 73-12 |
| 50 | 186 | Texas Christain | 2-1 | Lost to Ohio State 40-28 |
| 51 | 185 | Fresno State | 2-1 | Def. UCLA 38-14 |
| 52 | 168 | Memphis | 2-1 | Def. Georgia State 59-22 |
| 53 | 161 | Texas Tech | 2-1 | Def. Houston 63-49 |
| 54 | 158 | Pittsburgh | 2-1 | Def. Georgia Tech 24-19 |
| 55 | 157 | Appalachian State | 1-1 | Southern Mississippi (Postponed) |
| 56 | 126 | Eastern Michigan | 2-1 | Lost to Buffalo 35-28 |
| 57 | 124 | New Mexico | 2-1 | Def. New Mexico State 42-25 |
| 58 | 120 | Washington | 2-1 | Def. Utah 21-7 |
| 59 | 112 | Texas A&M | 2-1 | Def. Louisiana-Monroe 48-10 |
| 60 | 108 | Nevada-Las Vegas | 2-1 | Def. Prairie View A&M 46-17 |
| 61 | 101 | Alabama-Birmingham | 2-1 | Def. Tulane 31-14 |
| 62T | 100 | Virginia | 2-1 | Def. Ohio 45-31 |
| 62T | 100 | Auburn | 2-1 | Lost to Louisiana State 22-21 |
| 64 | 96 | Baylor | 2-1 | Lost to Duke 40-27 |
| 65 | 92 | Tennessee | 2-1 | Def. Texas-El Paso 24-0 |
| 66T | 88 | Coastal Carolina | 2-1 | Def. Campbell 58-21 |
| 66T | 88 | Florida | 2-1 | Def. Colorado State 48-10 |
| 68 | 87 | Wake Forest | 2-1 | Lost to Boston College 41-34 |
| 69 | 84 | Liberty | 1-1 | Norfolk State (Postponed) |
| 70 | 76 | Navy | 2-1 | Def. Lehigh 51-21 |
| 71 | 72 | Arkansas State | 2-1 | Def. Tulsa 29-20 |
| 72T | 71 | Nevada-Reno | 2-1 | Def. Oregon State 37-35 |
| 72T | 71 | Illinois | 2-1 | Lost to South Florida 25-19 |
| 74 | 65 | Troy | 2-1 | Def. Nebraska 24-19 |
| 75 | 62 | Georgia Southern | 2-1 | Lost to Clemson 38-7 |
| 76 | 55 | Michigan State | 1-1 | Bye |
| 77 | 54 | Mississippi | 2-1 | Lost to Alabama 62-7 |
| 78 | 52 | Utah | 2-1 | Lost to Washington 21-7 |
| 79 | 47 | Lousiana Monroe | 2-1 | Lost to Texas A&M 48-10 |
| 80 | 38 | San Diego State | 2-1 | Def. Arizona State 28-21 |
| 81 | 26 | South Carolina | 1-1 | Marshall (Canceled) |
| 82 | 25 | Florida Atlantic | 2-1 | Def. Bethune-Cookman 49-28 |
| 83 | 24 | Louisville | 2-1 | Def. Western Kentucky 20-17 |
| 84 | 7 | Kansas State | 2-1 | Def. Texas-San Antonio 41-17 |
| 85 | -22 | Charlotte | 2-1 | Def. Old Dominion 28-25 |
| 86 | -69 | East Carolina | 1-1 | Virginia Tech (Canceled) |
| 87 | -91 | Air Force | 1-1 | Bye |
| 88 | -105 | Southern California | 1-2 | Lost to Texas 37-14 |
| 89 | -113 | Wyoming | 2-2 | Def. Wofford 17-14 |
| 90 | -127 | Ohio | 1-1 | Lost to Virginia 45-31 |
| 91 | -133 | Southern Mississippi | 1-1 | Appalachian State (Postponed) |
| 92 | -138 | Toledo | 1-1 | Lost to Miami (FL) 49-24 |
| 93 | -143 | Northwestern | 1-2 | Lost to Akron 39-34 |
| 94 | -154 | Louisiana-Lafayette | 1-1 | Lost to Mississippi State 56-10 |
| 95 | -156 | South Alabama | 1-2 | Def. Texas State 41-31 |
| 96 | -160 | Rutgers | 1-2 | Lost to Kansas 55-14 |
| 97 | -192 | Northern Illinois | 1-2 | Def. Central Michigan 24-16 |
| 98 | -207 | Temple | 1-2 | Def. Maryland 35-14 |
| 99 | -216 | Georgia Tech | 1-2 | Lost to Pittsburgh 24-19 |
| 100 | -259 | Oregon State | 1-2 | Lost to Nevada-Reno 37-35 |
| 101 | -266 | Ball State | 1-2 | Lost to Indiana 38-10 |
| 102 | -286 | Kent State | 1-2 | Lost to Penn State 63-10 |
| 103 | -293 | North Carolina | 0-2 | Central Florida (Canceled) |
| 104 | -296 | Western Michigan | 1-2 | Def. Delaware State 68-0 |
| 105 | -305 | Arkansas | 1-2 | Lost to North Texas 44-17 |
| 106 | -309 | Rice | 1-2 | Bye |
| 107 | -310 | Arizona | 1-2 | Def. Southern Utah 62-31 |
| 108 | -314 | Tulsa | 1-2 | Lost to Arkansas State 29-20 |
| 109 | -317 | Tulane | 1-2 | Lost to Alabama-Birmingham 31-14 |
| 110 | -331 | Colorado State | 0-4 | Lost to Florida 48-10 |
| 111 | -332 | Middle Tennessee State | 1-2 | Lost to Georgia 49-7 |
| 112 | -334 | Texas State | 1-2 | Lost to South Alabama 41-31 |
| 113 | -338 | Georgia State | 1-2 | Lost to Memphis 59-22 |
| 114 | -340 | Iowa State | 0-2 | Lost to Oklahoma 37-27 |
| 115 | -363 | Nebraska | 0-2 | Lost to Troy 24-19 |
| 116 | -370 | Bowling Green State | 1-2 | Def. Eastern Kentucky 42-35 |
| 117 | -374 | Florida State | 1-2 | Lost to Syracuse 30-7 |
| 118 | -413 | Connecticut | 1-2 | Def. Rhode Island 56-49 |
| 119 | -438 | Massachusetts | 1-3 | Lost to Florida International 63-24 |
| 120 | -498 | Old Dominion | 0-3 | Lost to Charlotte 28-25 |
| 121 | -504 | Central Michigan | 0-3 | Lost to Northern Illinois 24-16 |
| 122 | -523 | Southern Methodist | 0-3 | Lost to Michigan 45-20 |
| 123 | -525 | Purdue | 0-3 | Lost to Missouri 40-37 |
| 124 | -539 | Texas-San Antonio | 0-3 | Lost to Kansas State 41-17 |
| 125 | -559 | UCLA | 0-3 | Lost to Fresno State 38-14 |
| 126 | -570 | Miami (OH) | 0-3 | Lost to Minnesota 26-3 |
| 127 | -589 | Western Kentucky | 0-3 | Lost to Louisville 20-17 |
| 128 | -590 | San Jose State | 0-3 | Lost to Oregon 35-22 |
| 129 | -638 | Texas-El Paso | 0-3 | Lost to Tennessee 24-0 |
| 130 | -769 | New Mexico State | 0-4 | Lost to New Mexico 42-25 |
Monday, September 17, 2018
PRS Football Rankings Week 3: FBS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment