| Rank | Points | Team | Record | Opponent |
| 1 | 1626 | Alabama | 6-0 | Def. Arkansas 65-31 |
| 2 | 1468 | Ohio State | 6-0 | Def. Indiana 49-26 |
| 3 | 1293 | Notre Dame | 6-0 | Def. Virginia Tech 45-23 |
| 4 | 1269 | Clemson | 6-0 | Def. Wake Forest 63-3 |
| 5 | 1241 | Georgia | 6-0 | Def. Vanderbilt 41-13 |
| 6 | 1215 | Cincinnati | 6-0 | Def. Tulane 37-21 |
| 7 | 1062 | Oklahoma | 5-1 | Lost to Texas 48-45 |
| 8 | 1013 | Michigan | 5-1 | Def. Maryland 42-21 |
| 9 | 1011 | Central Florida | 5-0 | Def. Southern Methodist 48-20 |
| 10 | 975 | Hawaii | 6-1 | Def. Wyoming 17-13 |
| 11 | 969 | West Virginia | 5-0 | Def. Kansas 38-22 |
| 12 | 941 | Colorado | 5-0 | Def. Arizona State 28-21 |
| 13 | 940 | Texas | 5-1 | Def. Oklahoma 48-45 |
| 14 | 912 | South Florida | 5-0 | Def. Massachusetts 58-42 |
| 15 | 891 | Penn State | 4-1 | Bye |
| 16 | 874 | North Texas | 5-1 | Def. Texas-El Paso 27-24 |
| 17 | 872 | North Carolina State | 5-0 | Def. Boston College 28-23 |
| 18 | 850 | Washington State | 5-1 | Def. Oregon State 56-37 |
| 19 | 814 | Miami (FL) | 5-1 | Def. Florida State 28-27 |
| 20 | 793 | Louisiana State | 5-1 | Lost to Florida 27-19 |
| 21 | 772 | Buffalo | 5-1 | Def. Central Michigan 34-24 |
| 22 | 766 | Florida | 5-1 | Def. Louisiana State 27-19 |
| 23 | 755 | Washington | 5-1 | Def. UCLA 31-24 |
| 24 | 731 | Troy | 5-1 | Def. Georgia State 37-20 |
| 25 | 721 | Kentucky | 5-1 | Lost to Texas A&M 20-14 OT |
| 26 | 706 | Wisconsin | 4-1 | Def. Nebraska 41-24 |
| 27 | 664 | Utah State | 4-1 | Def. Brigham Young 45-20 |
| 28 | 645 | Fresno State | 4-1 | Def. Nevada-Reno 21-3 |
| 29 | 632 | Houston | 4-1 | Def. Tulsa 41-26 |
| 30 | 572 | Oregon | 4-1 | Bye |
| 31 | 549 | Alabama-Birmingham | 4-1 | Def. Louisiana Tech 28-7 |
| 32 | 531 | Duke | 4-1 | Bye |
| 33 | 529 | Indiana | 4-2 | Lost to Ohio State 49-26 |
| 34 | 503 | Syracuse | 4-2 | Lost to Pittsburgh 44-37 OT |
| 35 | 491 | Memphis | 4-2 | Def. Connecticut 55-14 |
| 36 | 480 | Georgia Southern | 4-1 | Def. South Alabama 48-13 |
| 37 | 477 | Iowa | 4-1 | Def. Minnesota 48-31 |
| 38 | 470 | Texas A&M | 4-2 | Def. Kentucky 20-14 OT |
| 39 | 469 | Appalachian State | 3-1 | Bye |
| 40 | 468 | Boise State | 3-2 | Lost to San Diego State 19-13 |
| 41 | 454 | Boston College | 4-2 | Lost to North Carolina State 28-23 |
| 42 | 439 | San Diego State | 4-1 | Def. Boise State 19-13 |
| 43 | 402 | Oklahoma State | 4-2 | Lost to Iowa State 48-42 |
| 44 | 400 | Middle Tennessee State | 3-2 | Def. Marshall 34-24 |
| 45 | 379 | Maryland | 3-2 | Lost to Michigan 42-21 |
| 46 | 378 | Western Michigan | 4-2 | Def. Eastern Michigan 27-24 |
| 47 | 377 | Mississippi State | 4-2 | Def. Auburn 23-9 |
| 48 | 376 | Army | 3-2 | Bye |
| 49 | 369 | Mississippi | 4-2 | Def. Louisiana-Monroe 70-21 |
| 50 | 345 | Auburn | 4-2 | Lost to Mississippi State 23-9 |
| 51 | 331 | Baylor | 4-2 | Def. Kansas State 37-34 |
| 52 | 321 | South Carolina | 3-2 | Def. Missouri 37-35 |
| 53 | 315 | Southern California | 3-2 | Bye |
| 54 | 306 | Michigan State | 3-2 | Lost to Northwestern 28-19 |
| 55 | 296 | Stanford | 4-2 | Lost to Utah 40-21 |
| 56 | 261 | Minnesota | 3-2 | Lost to Iowa 48-31 |
| 57 | 259 | Ohio | 3-2 | Def. Kent State 27-26 |
| 58 | 252 | Texas Tech | 3-2 | Bye |
| 59 | 244 | New Mexico | 3-2 | Def. Nevada-Las Vegas 50-14 |
| 60 | 210 | Virginia Tech | 3-2 | Lost to Notre Dame 45-23 |
| 61 | 207 | Texas Christain | 3-2 | Bye |
| 62 | 205 | Florida International | 3-2 | Bye |
| 63 | 195 | Missouri | 3-2 | Lost to South Carolina 37-35 |
| 64 | 189 | Arizona State | 3-3 | Lost to Colorado 28-21 |
| 65 | 181 | Utah | 3-2 | Def. Stanford 40-21 |
| 66T | 167 | Toledo | 3-2 | Def. Bowling Green State 52-36 |
| 66T | 167 | Coastal Carolina | 3-2 | Bye |
| 68 | 158 | Virginia | 3-2 | Bye |
| 69 | 142 | Louisiana Tech | 3-2 | Lost to Alabama-Birmingham 28-7 |
| 70 | 138 | Georgia Tech | 3-3 | Def. Louisville 66-31 |
| 71T | 120 | Northern Illinois | 3-3 | Def. Ball State 24-16 |
| 71T | 120 | Arkansas State | 3-2 | Bye |
| 73 | 115 | Illinois | 3-2 | Def. Rutgers 38-17 |
| 74 | 105 | Temple | 3-3 | Def. East Carolina 49-6 |
| 75 | 98 | Marshall | 3-2 | Lost to Middle Tennessee State 34-24 |
| 76 | 93 | California | 3-2 | Lost to Arizona 24-17 |
| 77 | 74 | Pittsburgh | 3-3 | Def. Syracuse 44-37 OT |
| 78 | 72 | Purdue | 2-3 | Bye |
| 79 | 70 | Nevada-Reno | 3-3 | Lost to Fresno State 21-3 |
| 80 | 66 | Texas-San Antonio | 3-3 | Def. Rice 20-3 |
| 81 | -5 | Liberty | 2-3 | Lost to New Mexico State 49-41 |
| 82 | -15 | Florida Atlantic | 3-3 | Def. Old Dominion 52-33 |
| 83 | -36 | Iowa State | 2-3 | Def. Oklahoma State 48-42 |
| 84 | -57 | Arizona | 3-3 | Def. California 24-17 |
| 85 | -61 | Florida State | 3-3 | Lost to Miami (FL) 28-27 |
| 86T | -73 | Vanderbilt | 3-3 | Lost to Georgia 41-13 |
| 86T | -73 | Southern Mississippi | 2-2 | Bye |
| 88 | -74 | Brigham Young | 3-3 | Lost to Utah State 45-20 |
| 89 | -75 | North Carolina | 1-3 | Bye |
| 90 | -79 | Akron | 2-2 | Lost to Miami (OH) 41-17 |
| 91 | -92 | Northwestern | 2-3 | Def. Michigan State 28-19 |
| 92 | -134 | Wake Forest | 3-3 | Lost to Clemson 63-3 |
| 93 | -184 | Air Force | 2-3 | Def. Navy 35-7 |
| 94 | -214 | Miami (OH) | 2-4 | Def. Akron 41-17 |
| 95 | -216 | Navy | 2-3 | Lost to Air Force 35-7 |
| 96 | -249 | Louisiana-Lafayette | 2-3 | Def. Texas State 42-27 |
| 97 | -251 | Nevada-Las Vegas | 2-3 | Lost to New Mexico 50-14 |
| 98 | -261 | East Carolina | 2-3 | Lost to Temple 49-6 |
| 99 | -267 | Kansas | 2-4 | Lost to West Virginia 38-22 |
| 100 | -277 | Tennessee | 2-3 | Bye |
| 101 | -316 | Eastern Michigan | 2-4 | Lost to Western Michigan 27-24 |
| 102 | -323 | Charlotte | 2-3 | Bye |
| 103 | -328 | New Mexico State | 2-4 | Def. Liberty 49-41 |
| 104 | -374 | Colorado State | 2-4 | Def. San Jose State 42-30 |
| 105 | -416 | Ball State | 2-4 | Lost to Northern Illinois 24-16 |
| 106 | -443 | Tulane | 2-4 | Lost to Cincinnati 37-21 |
| 107 | -460 | Wyoming | 2-4 | Lost to Hawaii 17-13 |
| 108 | -461 | Georgia State | 2-4 | Lost to Troy 37-20 |
| 109 | -463 | Southern Methodist | 2-4 | Lost to Central Florida 48-20 |
| 110 | -476 | Kansas State | 2-4 | Lost to Baylor 37-34 |
| 111 | -480 | Lousiana Monroe | 2-4 | Lost to Mississippi 70-21 |
| 112 | -519 | Massachusetts | 2-5 | Lost to South Florida 58-42 |
| 113 | -531 | Louisville | 2-4 | Lost to Georgia Tech 66-31 |
| 114 | -538 | Old Dominion | 1-5 | Lost to Florida Atlantic 52-33 |
| 115 | -539 | Western Kentucky | 1-4 | Bye |
| 116 | -600 | Tulsa | 1-4 | Lost to Houston 41-26 |
| 117 | -648 | South Alabama | 1-5 | Lost to Georgia Southern 48-13 |
| 118 | -655 | Texas State | 1-4 | Lost to Louisiana-Lafayette 42-27 |
| 119 | -769 | Kent State | 1-5 | Lost to Ohio 27-26 |
| 120 | -770 | Rutgers | 1-5 | Lost to Illinois 38-17 |
| 121 | -802 | Oregon State | 1-5 | Lost to Washington State 56-37 |
| 122 | -817 | Central Michigan | 1-5 | Lost to Buffalo 34-24 |
| 123 | -826 | Arkansas | 1-5 | Lost to Alabama 65-31 |
| 124 | -827 | Rice | 1-5 | Lost to Texas-San Antonio 20-3 |
| 125 | -871 | Bowling Green State | 1-5 | Lost to Toledo 52-36 |
| 126 | -878 | Nebraska | 0-5 | Lost to Wisconsin 41-24 |
| 127 | -898 | UCLA | 0-5 | Lost to Washington 31-24 |
| 128 | -934 | San Jose State | 0-5 | Lost to Colorado State 42-30 |
| 129 | -984 | Connecticut | 1-5 | Lost to Memphis 55-14 |
| 130 | -1115 | Texas-El Paso | 0-6 | Lost to North Texas 27-24 |
Monday, October 8, 2018
PRS Football Rankings Week 6: FBS Edition
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment